bet36365路检测中心2019年学术型硕士研究生复试名单
发布者:bet36365路检测中心(杨波)发布时间:2019-03-23浏览次数:7936
bet36365路检测中心2019年学术型硕士研究生复试名单 |
单位代码 | 单位名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论/管理类联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 备注 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579371105320 | 梁光凤 | 76 | 74 | 130 | 141 | 421 | 030201 | 政治学理论 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579370104967 | 胡姝婷 | 69 | 57 | 129 | 146 | 401 | 030201 | 政治学理论 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520614761 | 李贵发 | 61 | 50 | 140 | 145 | 396 | 030201 | 政治学理论 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579614316679 | 李思嫚 | 79 | 56 | 129 | 132 | 396 | 030201 | 政治学理论 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579521101474 | 罗艺 | 71 | 70 | 118 | 127 | 386 | 030201 | 政治学理论 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579521101471 | 张瑞 | 67 | 62 | 127 | 120 | 376 | 030201 | 政治学理论 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520212216 | 徐萍萍 | 71 | 58 | 100 | 118 | 347 | 030201 | 政治学理论 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520916349 | 熊雪晖 | 69 | 69 | 97 | 101 | 336 | 030201 | 政治学理论 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579231603850 | 张翥 | 63 | 44 | 95 | 131 | 333 | 030201 | 政治学理论 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520514290 | 唐凯 | 69 | 54 | 114 | 130 | 367 | 030201 | 政治学理论 | 少干计划 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579521101473 | 刘坤泽 | 60 | 52 | 68 | 74 | 254 | 030201 | 政治学理论 | 双少生 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579340704482 | 孙刘俊 | 67 | 63 | 129 | 131 | 390 | 030301 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520212221 | 翁小娜 | 67 | 54 | 130 | 124 | 375 | 030301 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579530316492 | 陈占婷 | 72 | 57 | 127 | 113 | 369 | 030301 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520108990 | 蒋倩 | 60 | 49 | 125 | 123 | 357 | 030301 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579521101483 | 骆成诚 | 69 | 58 | 114 | 115 | 356 | 030301 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579621216783 | 许文汇 | 74 | 51 | 115 | 114 | 354 | 030301 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520108983 | 江羽薇 | 53 | 54 | 123 | 118 | 348 | 030301 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579521101492 | 田倩 | 65 | 49 | 108 | 122 | 344 | 030301 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579613016655 | 潇宇 | 75 | 53 | 94 | 122 | 344 | 030301 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579330104308 | 周媛 | 72 | 50 | 114 | 101 | 337 | 030301 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579521101484 | 李芬 | 68 | 53 | 96 | 116 | 333 | 030301 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520413678 | 张倪 | 57 | 53 | 121 | 96 | 327 | 030301 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579501206950 | 苏媛 | 72 | 60 | 114 | 128 | 374 | 030302 | 人口学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579340104425 | 王赟 | 53 | 50 | 118 | 125 | 346 | 030302 | 人口学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579413205848 | 许苗苗 | 65 | 67 | 96 | 118 | 346 | 030302 | 人口学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520109007 | 舒慧琳 | 68 | 84 | 116 | 128 | 396 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579501607016 | 罗敏 | 71 | 68 | 130 | 126 | 395 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579500706916 | 吴鹏 | 65 | 72 | 117 | 129 | 383 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520413688 | 王颖异 | 72 | 63 | 122 | 126 | 383 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579501306963 | 左上菲 | 70 | 73 | 115 | 121 | 379 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579321104092 | 杜昕妤 | 75 | 73 | 102 | 120 | 370 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520715253 | 杨群 | 73 | 71 | 106 | 120 | 370 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579521101503 | 林秋寅 | 66 | 65 | 113 | 118 | 362 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579521101569 | 姚凯 | 70 | 57 | 113 | 117 | 357 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579360104802 | 赵远跃 | 63 | 62 | 99 | 133 | 357 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579210703451 | 陈庆琴 | 66 | 58 | 116 | 116 | 356 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579521101539 | 周青霞 | 72 | 79 | 104 | 100 | 355 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579521101542 | 何彩霞 | 64 | 52 | 116 | 120 | 352 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579420906084 | 杨倩 | 73 | 62 | 115 | 102 | 352 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520313012 | 王胜梅 | 66 | 58 | 116 | 111 | 351 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520313019 | 任静 | 71 | 64 | 121 | 94 | 350 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579321104093 | 景涛涛 | 73 | 68 | 95 | 108 | 344 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520815931 | 韦润媛 | 68 | 60 | 110 | 104 | 342 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520109011 | 王馨 | 71 | 62 | 112 | 95 | 340 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579521101572 | 徐琳航 | 72 | 50 | 115 | 102 | 339 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520212234 | 卢森远 | 65 | 58 | 121 | 95 | 339 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520715248 | 高念 | 70 | 62 | 109 | 98 | 339 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579521101505 | 焦佳佳 | 66 | 62 | 105 | 105 | 338 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579421906194 | 黄腾蛟 | 80 | 70 | 105 | 108 | 363 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 少干计划 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579421406134 | 陈敏超 | 69 | 34 | 116 | 70 | 289 | 120400 | 公共管理(行政管理) | 双少生 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579513507431 | 覃珍 | 71 | 70 | 121 | 113 | 375 | 120400 | 公共管理(社会保障) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579521101580 | 李潘涛 | 80 | 54 | 117 | 111 | 362 | 120400 | 公共管理(社会保障) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579501406974 | 秦玲玲 | 74 | 51 | 117 | 105 | 347 | 120400 | 公共管理(社会保障) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520815937 | 蒋振河 | 66 | 60 | 108 | 109 | 343 | 120400 | 公共管理(社会保障) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520212245 | 陈哲 | 73 | 51 | 127 | 89 | 340 | 120400 | 公共管理(社会保障) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579141303221 | 李金霞 | 69 | 54 | 107 | 117 | 347 | 120400 | 公共管理(公共政策) | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579370205054 | 索萌萌 | 68 | 59 | 126 | 111 | 364 | 120405 | 土地资源管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106579520614772 | 肖梅 | 65 | 56 | 119 | 98 | 338 | 120405 | 土地资源管理 | 一志愿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bet36365路检测中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019.3.22 |
|