bet36365路检测中心第三轮聘期考核结果公示 | |||||||
序号 | 职工号 | 姓名 | 所聘岗位系列 | 所聘岗位等级 | 聘用时间 | 第三轮聘期考核结果 | 备注 |
1 | 20061473 | 王志凌 | 教授 | 二级 | 2017年1月 | 合格 | |
2 | 20067204 | 庄勇 | 教授 | 三级 | 2017年1月 | 合格 | |
3 | 20084111 | 靳永翥 | 教授 | 三级 | 2017年1月 | 合格 | |
4 | 20061307 | 陆卫群 | 教授 | 三级 | 2017年1月 | 合格 | |
5 | 20069619 | 刘 君 | 教授 | 三级 | 2017年1月 | 合格 | |
6 | 20060622 | 许鹿 | 教授 | 四级 | 2017年1月 | 优秀 | |
7 | 20065349 | 刘 郁 | 教授 | 四级 | 2017年1月 | 合格 | |
8 | 20069478 | 杨沛艳 | 教授 | 四级 | 2017年1月 | 合格 | |
9 | 20061275 | 黄其松 | 教授 | 四级 | 2017年1月 | 合格 | |
10 | 20066084 | 罗 筠 | 教授 | 四级 | 2017年1月 | 合格 | |
11 | 20060201 | 陈 长 | 教授 | 四级 | 2017年1月 | 合格 | |
12 | 20066279 | 汪 磊 | 副教授、教授 | 七级、四级 | 2017年1月、2017年7月 | 合格 | |
13 | 20066216 | 任 敏 | 副教授、教授 | 七级、四级 | 2017年1月、2017年7月 | 合格 | |
14 | 20068987 | 廖 艳 | 副教授、教授 | 七级、四级 | 2017年1月、2017年7月 | 合格 | |
15 | 20069274 | 安世遨 | 教授 | 四级、三级 | 2017年1月、2018年12月 | 合格 | |
16 | 20151244 | 杨 达 | 副教授、教授 | 四级 | 2017年1月、2017年7月 | 合格 | |
17 | 20068603 | 李 波 | 副教授 | 六级 | 2017年1月 | 合格 | |
18 | 20066876 | 梁 颖 | 副教授 | 六级 | 2017年1月 | 合格 | |
19 | 20069551 | 聂 焱 | 副教授 | 六级 | 2017年1月 | 合格 | |
20 | 20068450 | 潘怀明 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
21 | 20067910 | 安志放 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
22 | 20066059 | 丁 玲 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
23 | 20145358 | 段忠贤 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 优秀 | |
24 | 20060393 | 凌 玲 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
25 | 20105648 | 汪 霞 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
26 | 20067985 | 张 仁 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
27 | 20063036 | 王 微 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
28 | 20062390 | 胡 蓉 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
29 | 20068194 | 刘 明 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
30 | 20069743 | 吴声凤 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
31 | 20063552 | 杨 晶 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
32 | 20060833 | 陈正发 | 副教授、助教 | 七级、十二级 | 2017年1月、2018年7月 | 合格 | |
33 | 20128541 | 高圆圆 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
34 | 20062457 | 桂海君 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
35 | 20118350 | 季 飞 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
36 | 20108354 | 杨 柳 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
37 | 20138542 | 王 婧 | 副教授 | 七级 | 2017年1月 | 优秀 | |
38 | 20159418 | 徐 健 | 讲师/副教授 | 七级 | 2017年1月、2017年12月 | 合格 | |
39 | 20065637 | 冯媛媛 | 讲师一级 | 八级 | 2017年1月 | 合格 | |
40 | 20075781 | 胡 晓 | 讲师一级 | 八级 | 2017年1月 | 合格 | |
41 | 20062517 | 王 筑 | 讲师一级 | 八级 | 2017年1月 | 合格 | |
42 | 20069826 | 王 松 | 讲师一级 | 八级 | 2017年1月 | 合格 | |
43 | 20154222 | 徐中春 | 讲师一级 | 八级 | 2017年1月 | 合格 | |
44 | 20068578 | 郑姝霞 | 讲师一级 | 八级 | 2017年1月 | 合格 | |
45 | 20146343 | 胡赣栋 | 讲师一级 | 八级 | 2017年1月 | 优秀 | |
46 | 20075710 | 廖煜娟 | 讲师一级 | 八级 | 2017年1月 | 合格 | |
47 | 20064399 | 彭卫战 | 讲师一级 | 八级 | 2017年1月 | 合格 | |
48 | 20073774 | 雷 梅 | 讲师一级 | 八级 | 2017年1月 | 合格 | |
49 | 20160061 | 张红春 | 讲师一级 | 八级 | 2017年1月 | 优秀 | |
50 | 20170068 | 刘升 | 讲师一级 | 八级 | 2017年12月 | 合格 | |
51 | 20182000 | 余波 | 讲师一级 | 八级 | 2018年7月 | 合格 | |
52 | 20160066 | 王九龙 | 讲师一级 | 八级 | 2017年1月 | 合格 | |
53 | 20069915 | 芮延龙 | 讲师二级 | 九级 | 2017年1月 | 合格 | |
54 | 20067979 | 马 艳 | 讲师二级 | 九级 | 2017年1月 | 合格 | |
55 | 20064475 | 张 琦 | 讲师二级 | 九级 | 2017年1月 | 合格 | |
56 | 20064508 | 张树全 | 讲师二级 | 九级 | 2017年1月 | 合格 | |
57 | 20065244 | 祝怀刚 | 讲师二级 | 九级 | 2017年1月 | 合格 | |
58 | 20065241 | 张 铮 | 讲师二级 | 九级 | 2017年1月 | 合格 | |
59 | 20065388 | 周文霞 | 讲师三级 | 九级 | 2017年1月 | 合格 | |
60 | 20066851 | 向生丽 | 讲师三级 | 十级 | 2017年1月 | 合格 | |
61 | 20061741 | 何 昕 | 讲师三级 | 十级 | 2017年1月 | 合格 | |
62 | 20170031 | 任海利 | 讲师一级 | 八级 | 2017年9月 | 合格 | |
63 | 20141426 | 林 丽 | 助理实验师、实验师 | 十级 | 2017年1月、2017年12月 | 优秀 | |
64 | 20069068 | 董淑琴 | 副教授三级 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
65 | 20063836 | 崔永霞 | 副教授三级 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
66 | 20134832 | 韩飞 | 讲师 | 十级 | 2017年1月 | 合格 | |
67 | 20172028 | 胡蓉 | 助教 | 十二级 | 2017年1月 | 合格 | |
68 | 20066258 | 汪 涛 | 管理岗 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
69 | 20061497 | 秦 虹 | 管理岗 | 七级 | 2017年1月 | 合格 | |
70 | 20050051 | 陈 雁 | 管理岗 | 八级 | 2017年1月 | 合格 | |
71 | 20143347 | 徐双媛 | 管理岗 | 九级 | 2017年1月 | 优秀 | |
72 | 20066696 | 杨承辉 | 管理岗 | 九级 | 2017年1月 | 不合格 | 未参加考核 |
73 | 20192005 | 钟祎 | 管理岗 | 九级 | 2019年1月 | 合格 |
bet36365路检测中心
2020年7月17日