bet36365路检测中心2023年招收推免生攻读硕士学位研究生复试成绩公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试总成绩 | |||||
1 | 程婵 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 87.46*50%+(86.6*20%+87.4*70%+95*10%)*50%=87.73 | |||||
2 | 刘绪媛 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 90.58*50%+(88*20%+89.6*70%+92*10%)*50%=90.05 | |||||
3 | 张依 | 120400 | 公共管理 | 03 | 社会保障 | 88.39*50%+(90.8*20%+90.6*70%+93*10%)*50%=89.64 | |||||
4 | 张丽 | 035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 90.74*50%+(88.5*20%+92*70%+90*10%)*50%=90.92 | |||||
2022.10.7 |