bet36365路检测中心2023年bet36365路检测中心学术型硕士研究生复试名单
发布者:bet36365路检测中心(杨波)发布时间:2023-03-23浏览次数:5572
|
单位代码 | 单位名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 备注 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521420629 | 李霞 | 81 | 77 | 134 | 129 | 421 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103117 | 罗辉 | 69 | 72 | 125 | 141 | 407 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103079 | 雷頔 | 74 | 59 | 130 | 136 | 399 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103092 | 郭秀雯 | 70 | 65 | 123 | 137 | 395 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103101 | 彭婷 | 82 | 62 | 125 | 121 | 390 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103115 | 严华 | 69 | 73 | 120 | 124 | 386 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520211906 | 杨利 | 75 | 59 | 124 | 127 | 385 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520414682 | 谢宇新 | 73 | 63 | 113 | 136 | 385 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520617066 | 赵仕永 | 79 | 75 | 105 | 126 | 385 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573321123019 | 彭倩 | 72 | 75 | 128 | 109 | 384 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103091 | 李静 | 66 | 71 | 129 | 118 | 384 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103096 | 汪航 | 70 | 65 | 117 | 129 | 381 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103090 | 青春芳 | 72 | 55 | 129 | 123 | 379 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573116221157 | 邱海枫 | 80 | 62 | 124 | 112 | 378 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521220346 | 刘雨欣 | 71 | 69 | 119 | 118 | 377 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521420625 | 徐娇娇 | 67 | 65 | 120 | 125 | 377 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573510627452 | 杨文塽 | 64 | 68 | 122 | 122 | 376 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103108 | 侯俊 | 71 | 50 | 124 | 130 | 375 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103123 | 陈运 | 69 | 77 | 117 | 107 | 370 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573500727043 | 史跃 | 69 | 61 | 114 | 124 | 368 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573123521281 | 刘璇 | 64 | 55 | 124 | 123 | 366 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573351124179 | 唐潇潇 | 71 | 58 | 116 | 121 | 366 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103095 | 王怀玉 | 64 | 60 | 119 | 120 | 363 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103128 | 杨雨 | 71 | 71 | 116 | 105 | 363 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520414687 | 李章灿 | 74 | 64 | 98 | 123 | 359 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103112 | 晏小慧 | 75 | 85 | 106 | 93 | 359 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520106614 | 杨清惠 | 66 | 60 | 116 | 116 | 358 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520211909 | 蔡卓睿 | 64 | 61 | 115 | 118 | 358 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520211891 | 王煜 | 70 | 58 | 111 | 118 | 357 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573351424329 | 阮发蜜 | 69 | 56 | 119 | 112 | 356 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573510627453 | 陈智仪 | 69 | 66 | 111 | 110 | 356 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573510827503 | 彭怡林 | 81 | 58 | 115 | 102 | 356 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520211893 | 王镜刚 | 69 | 53 | 118 | 115 | 355 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520211896 | 付蕾 | 65 | 63 | 115 | 112 | 355 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520818998 | 孟梅 | 67 | 57 | 117 | 114 | 355 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103093 | 谢微 | 66 | 49 | 122 | 118 | 355 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103105 | 吴柯洁 | 73 | 58 | 116 | 108 | 355 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520211903 | 陈露露 | 77 | 55 | 109 | 113 | 354 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520516082 | 杜莲 | 67 | 49 | 124 | 113 | 353 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573410325189 | 李昭娣 | 77 | 72 | 93 | 110 | 352 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520617061 | 庄亚函 | 66 | 51 | 105 | 130 | 352 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520819003 | 杨政祥 | 71 | 52 | 105 | 124 | 352 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103069 | 杨晓月 | 69 | 53 | 112 | 118 | 352 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103085 | 张学师 | 68 | 55 | 122 | 107 | 352 | 120400 | 公共管理 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103063 | 张训 | 75 | 61 | 139 | 136 | 411 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520106583 | 汪霞 | 68 | 67 | 134 | 139 | 408 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521520825 | 邹琳 | 74 | 63 | 134 | 135 | 406 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521520824 | 易永丹 | 78 | 52 | 129 | 122 | 381 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521520826 | 敖雪 | 76 | 60 | 119 | 122 | 377 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103065 | 曾悦 | 77 | 45 | 122 | 127 | 371 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573351224249 | 喻单 | 69 | 74 | 110 | 115 | 368 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573432926432 | 唐娟 | 70 | 48 | 124 | 121 | 363 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103060 | 高乾芳 | 65 | 45 | 125 | 128 | 363 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520617059 | 陆田 | 60 | 51 | 123 | 124 | 358 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573513227830 | 姚天慧 | 68 | 52 | 123 | 114 | 357 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573421925811 | 杨柳 | 77 | 47 | 117 | 115 | 356 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103064 | 闵书琴 | 65 | 42 | 126 | 120 | 353 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573510827501 | 王玉威 | 70 | 54 | 106 | 120 | 350 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573360724469 | 曹秋晚 | 65 | 50 | 124 | 110 | 349 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521520827 | 王树棠 | 61 | 62 | 108 | 117 | 348 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573321423194 | 王玉磊 | 66 | 66 | 116 | 99 | 347 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520717930 | 吴春梅 | 57 | 58 | 128 | 102 | 345 | 030300 | 社会学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103041 | 吴的凇 | 70 | 74 | 140 | 128 | 412 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103042 | 沈青青 | 73 | 65 | 140 | 133 | 411 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103037 | 赵嘉仪 | 76 | 57 | 131 | 132 | 396 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103051 | 陈芝 | 68 | 64 | 124 | 135 | 391 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103043 | 王贤青 | 72 | 64 | 125 | 120 | 381 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103039 | 潘政磊 | 72 | 60 | 129 | 119 | 380 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103053 | 黄国江 | 67 | 71 | 116 | 124 | 378 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520106572 | 胡杨佳兴 | 67 | 55 | 131 | 122 | 375 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103050 | 毛晨轩 | 70 | 66 | 123 | 113 | 372 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103046 | 龙笛 | 71 | 60 | 119 | 119 | 369 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520106574 | 王红梅 | 68 | 51 | 121 | 129 | 369 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103045 | 雷欢 | 75 | 57 | 115 | 121 | 368 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103052 | 杨承龙 | 65 | 66 | 120 | 110 | 361 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573371125038 | 唐慧琳 | 73 | 51 | 118 | 116 | 358 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521420623 | 邓佳丽 | 79 | 56 | 120 | 103 | 358 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573520919790 | 田梦 | 63 | 52 | 121 | 113 | 349 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573521103048 | 陈璨颖 | 72 | 62 | 108 | 105 | 347 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
108 | bet36365路检测中心 | 106573540128482 | 李成芳 | 67 | 50 | 124 | 104 | 345 | 030200 | 政治学 | 一志愿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023.3.23 |
|
|