bet36365路检测中心2021-2022学年研究生三年级学业奖学金 评分排序公示 | ||||||
根据校研联发〔2023〕3号《关于做好2021-2022学年研究生三年级学业奖学金评定工作的通知》、贵大发[2018]153号《bet36365路检测中心研究生奖学金评定办法(试行)》和贵大发[2019]129号《bet36365路检测中心研究生奖学金评定办法》的有关规定,经过自愿申报,班级评审,学院审核,现推荐以下同学申报bet36365路检测中心2021-2022学年研究生三年级学业(等级)奖学金,具体评分可到研究生科查询。公示期2023年4月3日—2023年4月6日,有异议者请在公示期内书面实名向评审纪检组反映。 | ||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 层次 | 培养单位 | 专业 | 排序 |
1 | 吴绩 | 20*****136 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 专业排名1 (申请特等)专业排名1 (申请特等)专业排名1 (申请特等)专业排名1 (申请特等)专业排名1 (申请特等) |
2 | 李金兰 | 20*****047 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学理论 | 专业排名2 |
3 | 刘钦钦 | 20*****133 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 专业排名3 (申请特等)专业排名3 (申请特等)专业排名3 (申请特等)专业排名3 (申请特等)专业排名3 (申请特等) |
4 | 王炳瑶 | 20*****124 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 专业排名4 |
5 | 覃立佩 | 20*****127 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 专业排名5 |
6 | 袁佳 | 20*****130 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 专业排名6 |
7 | 刘啊杏 | 20*****135 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 专业排名7 |
8 | 周银 | 20*****134 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 专业排名8 |
9 | 韩京桥 | 20*****128 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 专业排名9 |
10 | 甘红霞 | 20*****131 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 专业排名10 |
11 | 陈朝朗 | 20*****132 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 专业排名11 |
12 | 吴若梅 | 20*****126 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 专业排名12 |
13 | 龙莎莎 | 20*****125 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 专业排名13 |
14 | 焦婵 | 20*****129 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 专业排名14 |
15 | 彭久榕 | 20*****142 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会学 | 专业排名1 |
16 | 钟贞 | 20*****148 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 人口学 | 专业排名2 |
17 | 赵青青 | 20*****138 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会学 | 专业排名3 |
18 | 况怡霞 | 20*****145 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会学 | 专业排名4 |
19 | 雷琳 | 20*****141 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会学 | 专业排名5 |
20 | 张洪福 | 20*****146 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会学 | 专业排名6 |
21 | 罗婷 | 20*****149 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 人口学 | 专业排名7 |
22 | 龙定海 | 20*****137 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会学 | 专业排名8 |
23 | 顾晓蕊 | 20*****140 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会学 | 专业排名9 |
24 | 何柳 | 20*****139 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会学 | 专业排名10 |
25 | 张应 | 20*****144 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会学 | 专业排名11 |
26 | 赵薇 | 20*****147 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会学 | 专业排名12 |
27 | 陈锦 | 20*****143 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会学 | 专业排名13 |
28 | 袁芳 | 20*****161 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(行政管理) | 专业排名1 |
29 | 王程乙 | 20*****162 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(行政管理) | 专业排名2 |
30 | 肖雪 | 20*****153 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(行政管理) | 专业排名3 |
31 | 龙灵娟 | 20*****176 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(行政管理) | 专业排名4 |
32 | 胡蓉 | 20*****158 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(行政管理) | 专业排名5 |
33 | 谭新华 | 20*****163 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(行政管理) | 专业排名6 |
34 | 宋洪 | 20*****156 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(行政管理) | 专业排名7 |
35 | 陈琳 | 20*****152 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(行政管理) | 专业排名8 |
36 | 郭元海 | 20*****172 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(行政管理) | 专业排名9 |
37 | 杨福芝 | 20*****177 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(行政管理) | 专业排名10 |
38 | 刘梦妮 | 20*****160 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(行政管理) | 专业排名11 |
39 | 王伟 | 20*****167 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(行政管理) | 专业排名12 |
40 | 张倩 | 20*****159 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(社会保障) | 申请特等 |
41 | 刘旭 | 20*****164 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(社会保障) | 专业排名1 |
42 | 熊丛伦 | 20*****166 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(社会保障) | 专业排名2 |
43 | 宋丹 | 20*****182 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(社会保障) | 专业排名3 |
44 | 谭贵艳 | 20*****174 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(公共政策) | 专业排名1 |
45 | 熊珊 | 20*****165 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(公共政策) | 专业排名2 |
46 | 毛靖榕 | 20*****180 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(公共政策) | 专业排名3 |
47 | 赵梓君 | 20*****184 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(公共政策) | 专业排名4 |
48 | 黄琪娜 | 20*****155 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(公共政策) | 专业排名5 |
49 | 王思绮 | 20*****169 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(公共政策) | 专业排名6 |
50 | 高顺前 | 20*****157 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(土地资源管理) | 申请特等 |
51 | 胡梦娟 | 20*****171 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(土地资源管理) | 专业排名1 |
52 | 雷蕾 | 20*****170 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(土地资源管理) | 专业排名2 |
53 | 栗晨曦 | 20*****261 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名1 |
54 | 宋怡 | 20*****250 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名2 |
55 | 李京 | 20*****248 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名3 |
56 | 何馨雨 | 20*****246 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名4 |
57 | 卢华 | 20*****247 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名5 |
58 | 戴宏 | 20*****255 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名6 |
59 | 姚欣甫 | 20*****237 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名7 |
60 | 顾颖 | 20*****253 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名8 |
61 | 曾颜 | 20*****234 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名9 |
62 | 官尹 | 20*****245 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名10 |
63 | 杨倚然 | 20*****243 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名11 |
64 | 万波 | 20*****233 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名12 |
65 | 王兴龙 | 20*****256 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名13 |
66 | 吴鸳 | 20*****266 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名14 |
67 | 唐旻敏 | 20*****242 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名15 |
68 | 章知连 | 20*****257 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名16 |
69 | 刘肖 | 20*****249 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名17 |
70 | 白娅 | 20*****239 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名18 |
71 | 邹箭南 | 20*****232 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名19 |
72 | 王爽 | 20*****260 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名20 |
73 | 刘佳 | 20*****265 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理(mpa) | 专业排名21 |
bet36365路检测中心 | ||||||
4/3/2023 |