bet36365路检测中心2023-2024学年研究生二、三年级单项奖评分排序公示 | |||||||
根据根据贵大研工〔2024〕62号关于做好2024级研究生学业奖学金及2023-2024学年学业奖学金(第一批次)评定工作的通知、《bet36365路检测中心研究生奖学金评定办法》(贵大发〔2024〕10号)、《bet36365路检测中心研究生奖学金评定办法(修订)》(贵大发〔****〕74号)的有关规定,经过自愿申报,学院评审,现公布bet36365路检测中心2023-2024学年研究生二、三年级单项奖评分排序,具体评分可到研究生科查询。公示期2024年10月14日—2024年10月18日,有异议者请在公示期内书面实名向评审纪检组反映。 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 层次 | 培养单位 | 专业 | 参评类别 | 排序 |
1 | 李静 | 202****284 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理 | 社会工作和社会活动 | 1 |
2 | 熊云梅 | 202****358 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理 | 科技创新和科学研究 | 2 |
3 | 徐娇娇 | 202****291 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 行政管理 | 社会工作和社会活动 | 3 |
4 | 骆宁 | 202****173 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理 | 践行习近平新时代中国特色社会主义思想 | 4 |
5 | 母艳玲 | 202****319 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会工作 | 社会工作和社会活动 | 5 |
6 | 张红红 | 202****356 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理 | 社会工作和社会活动 | 6 |
7 | 李嘉俊 | 202****352 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理 | 科技创新和科学研究 | 7 |
8 | 郑蓉蓉 | 202****344 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会工作 | 社会工作和社会活动 | 8 |
9 | 向前会 | 202****255 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 社会工作和社会活动 | 9 |
10 | 刘洁 | 202****361 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会工作 | 社会工作和社会活动 | 10 |
11 | 熊军 | 202****340 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会工作 | 服务贵州地方经济社会发展 | 11 |
12 | 吴茜妮 | 202****371 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理 | 服务贵州地方经济社会发展 | 11 |
13 | 李欣 | 202****362 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共管理 | 服务贵州地方经济社会发展 | 11 |
14 | 赵嘉仪 | 202****254 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 政治学 | 科技创新和科学研究 | 11 |
15 | 汪霞 | 202****266 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会学 | 社会工作和社会活动 | 11 |
16 | 谢宇新 | 202****298 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 公共政策 | 社会工作和社会活动 | 11 |
17 | 陈杨 | 202****346 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会工作专业 | 服务贵州地方经济社会发展 | 12 |
18 | 王春燕 | 202****356 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会工作专业 | 服务贵州地方经济社会发展 | 12 |
19 | 张学师 | 202****296 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 行政管理 | 科技创新和科学研究 | 12 |
20 | 刘宇 | 202****362 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会工作 | 社会工作和社会活动 | 12 |
21 | 刘珍艳 | 202****326 | 硕士 | bet36365路检测中心 | 社会工作 | 服务贵州地方经济社会发展 | 13 |
bet36365路检测中心 | |||||||
10/14/2024 |
一审 黄 丹
二审 徐双媛
三审 庄 勇